Theatre | Current show | Capacity | Opening | Closing |
Adelphi Theatre | The Rat Pack: Live From Las Vegas | 1500 | September 24 2009* | January 2 2010 |
Aldwych Theatre | Dirty Dancing | 1200 | September 28 2006 | Open-ended |
Ambassadors Theatre | Stomp | 330 | October 4, 2007 | Open-ended |
Apollo Theatre | Ross Noble | 796 | September 14 2009 | October 24 2009 |
Apollo Victoria Theatre | Wicked | 2208 | September 27 2006 | Open-ended |
Arts Theatre | Catwalk Confidential | 350 | September 9 2009 | October 3 2009 |
Cambridge Theatre | Chicago | 1231 | April 27 2006 | Open-ended |
Coliseum Theatre | Repertory theatre | 2358 | ||
Comedy Theatre | Prick Up Your Ears | 796 | September 30 2009* | Open-ended |
Criterion Theatre | The 39 Steps | 588 | September 20 2006 | Open-ended |
Dominion Theatre | We Will Rock You | 2163 | May 14 2002 | Open-ended |
Duchess Theatre | Endgame | 479 | September 18 2009* | December 2 2009 |
Duke of York's Theatre | Speaking in Tongues | 640 | September 18 2009* | December 12 2009 |
Fortune Theatre | The Woman in Black | 432 | June 7 1989 | Open-ended |
Garrick Theatre | Yiimimangaliso - The Mysteries | 656 | September 11 2009 | October 3 2009 |
Gielgud Theatre | Avenue Q | 937 | June 1 2009 | Open-ended |
Her Majesty's Theatre | The Phantom of the Opera | 1216 | October 9 1986 | Open-ended |
London Palladium | Sister Act | 2286 | 7 May 2009 | Open-ended |
Lyceum Theatre | The Lion King | 2100 | September 24 1999 | Open-ended |
Lyric Theatre | Thriller - Live | 967 | February 1 2009 | Open-ended |
New London Theatre | War Horse | 1100 | April 3rd 2009 | Open-ended |
Noël Coward Theatre | Calendar Girls | 872 | April 4 2009 | Open-ended |
Novello Theatre | An Inspector Calls | 1050 | September 22 2009* | November 14 2009 |
Palace Theatre | Priscilla Queen of The Desert | 1400 | March 10 2009 | Open-ended |
Piccadilly Theatre | Grease | 1232 | July 24 2007 | Open-ended |
Phoenix Theatre | Blood Brothers | 1012 | November 21 1991 | Open-ended |
Playhouse Theatre | La Cage Aux Folles | 786 | October 20 2008 | Open-ended |
Prince Edward Theatre | Jersey Boys | 1618 | March 18 2008 | Open-ended |
Prince of Wales Theatre | Mamma Mia! | 1160 | June 9 2004 | Open-ended |
Queen's Theatre | Les Misérables | 989 | April 3 2004 | Open-ended |
Royal Opera House | Repertory opera and ballet | 2262 | ||
Savoy Theatre | Dreamboats and Petticoats | 1150 | July 22 2009 | October 31 2009 |
Shaftesbury Theatre | Hairspray | 1400 | October 11 2007 | Open-ended |
St Martin's Theatre | The Mousetrap | 550 | March 25 1974 | Open-ended |
Theatre Royal, Haymarket | Breakfast at Tiffany's | 888 | September 29 2009* | January 9 2010 |
Theatre Royal, Drury Lane | Oliver! | 2196 | January 14 2009 | Open-ended |
Trafalgar Studios 1 | Othello | 380 | September 11 2009 | December 12 2009 |
Trafalgar Studios 2 | Kurt and Sid | 100 | September 9 2009 | October 3 2009 |
Vaudeville Theatre | Ed Byrne | 690 | September 7 2009 | October 3 2009 |
Victoria Palace Theatre | Billy Elliot | 1550 | May 11 2005 | Open-ended |
Wyndhams Theatre | The Shawshank Redemption | 759 | September 13 2009 | Open-ended |
Friday, 18 September 2009
London Theatres - List of West End Theatres
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment